Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | König,Ferdinand | (3) | - | 16 | Fischer,Dietmar, | (3) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Boudaba,Madjid,D | (2) | - | 8 | König,Ferdinand | (2) | 0,5 - 0,5 (0 -1) | ||
2 | 16 | Fischer,Dietmar, | (2) | - | 5 | Conrady, Philipp | (2) | 1 - 0 |
Das Favoritensterben geht weiter. Diesmal erwischte es Michael Bräuning mit Weiß gegen Ferdinand König sen und Manfred Lube. Dieser konnte sich zwar in der regulären Partie gegen Madjid Boudaba gerade noch so in ein Remis retten. Aber in der nachfolgenden 10 Minuten Schnellschach Partie war der Ofen aus. Manfred wurde kurzerhand mattgesetzt.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | Conrady, Philipp | (1) | 1 | Baturaygil,Ali | (1) | 1 - 0 |
2 | 2 | Fischer, Dietmar | (1) | 7 | Klaube,Thomas | (1) | 1 - 0 |
3 | 10 | Lube,Manfred | (1) | 3 | Boudaba,Madjid,D | (1) | 0,5 - 0,5 ( 0 - 1) |
4 | 4 | Braeuning,Michae | (1) | 8 | König,Ferdinand | (1) | 0 - 1 |
Gleich in 1. Runde ergab sich eine faustdicke Überraschung, wie es bei Pokalmatches allerdings nicht unüblich ist. Ron Trautsch verliert mit den schwarzen Steinen gegen Ferdinand König sen. In allen anderen Paarungen konnten sich jeweils die DWZ-stärkeren Spieler durchsetzen.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Baturaygil,Ali | () | 9 | Kristofori,Panaj | () | 1 - 0 |
2 | 10 | Lube,Manfred | () | 2 | Böhmler,Thomas | () | 1 - 0 |
3 | 3 | Boudaba,Madjid,D | () | 11 | Mack,Johannes | () | 1 - 0 |
4 | 12 | Marchand,Robert | () | 4 | Braeuning,Michae | () | 0 - 1 |
5 | 5 | Conrady, Philipp | () | 13 | Pillath,Marcus | () | 1 - 0 |
6 | 14 | Reichert, Nikita | () | 7 | Klaube,Thomas | () | 0 - 1 |
7 | 8 | König,Ferdinand | () | 15 | Trautsch,Ron | () | 1 - 0 |
8 | 6 | Dudas,Gyoergy | () | 16 | Fischer, Dietmar | () | 0 - 1 |
Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
---|---|---|---|
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Baturaygil,Ali | SGem Vaihingen-Rohr | |
2 | Böhmler,Thomas | 1732 | SGem Vaihingen-Rohr |
3 | Boudaba,Madjid,Dr. | 1756 | SGem Vaihingen-Rohr |
4 | Braeuning,Michael | 1744 | SGem Vaihingen-Rohr |
5 | Conrady, Philipp | Vereinslos | |
6 | Dudas,Gyoergy | 1372 | SGem Vaihingen-Rohr |
7 | Klaube,Thomas | 1496 | SGem Vaihingen-Rohr |
8 | König,Ferdinand sen. | 1546 | SGem Vaihingen-Rohr |
9 | Kristofori,Panajot | SGem Vaihingen-Rohr | |
10 | Lube,Manfred | 1702 | SGem Vaihingen-Rohr |
11 | Mack,Johannes | SGem Vaihingen-Rohr | |
12 | Marchand,Robert | SGem Vaihingen-Rohr | |
13 | Pillath,Marcus | 1525 | SGem Vaihingen-Rohr |
14 | Reichert, Nikita | Vereinslos | |
15 | Trautsch,Ron | 1708 | SV Pliezhausen |
Ausschreibung:
Modus | k.o.-System – 90 min + 30 sec/Zug – bei Remis wird eine 10 min. Schnellschachpartie mit vertauschten Farben gespielt – keine DWZ-Wertung – Auslosung der Startplätze erfolgt kurz nach Meldeschluß – Farbvergabe (nach Priorität): (Die Farbverteilung von kampflosen Partien zählt für die Farbzuteilung) a) ausgeglichene Farbverteilung der Gegner b) wechselnde Farbe zur Vorrunde c) die kleinere Startnummer hat Weiß |
Termine | 1.Runde : ab 24.03.2022 2.Runde : ab 28.04.2022 3.Runde : ab 12.05.2022 4.Runde : ab 23.06.2020 Partiebeginn jeweils um 19:00 Uhr, wenn nicht anders vereinbart. Die Wartezeit beträgt 60 Minuten. Freie Terminvereinbarung der Spieler innerhalb der Rundenzeit, Turnierleiter ist zu informieren! |
Meldeschluss | 24.03.2022 |
Preise | 1.Platz 40 Euro, 2. Platz 25 Euro |
Startgeld | kein Startgeld |
Turnierleitung | Georg Dudas |