Seniorenturnier 2020
Fortschrittstabelle Endstand
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brettschneider,Ka | 1832 | 13w1 | 16s1 | 6w½ | 2s½ | 4w1 | 5s½ | 7w1 | 3s½ | 11w1 | 7.0 | 43.5 |
2. | Werner,Bernd-Mich | 1976 | 18s1 | 3w0 | 12s1 | 1w½ | 5s0 | 15w1 | 10s1 | 9s1 | 4w1 | 6.5 | 42.0 |
3. | Fischer,Dietmar,D | 1792 | 14w1 | 2s1 | 15w1 | 4s1 | 6w½ | 7s0 | 5w1 | 1w½ | 8s0 | 6.0 | 45.5 |
4. | Engbrecht,Helmut | 1819 | 21s1 | 12w1 | 5s1 | 3w0 | 1s0 | 16w1 | 6w1 | 7s1 | 2s0 | 6.0 | 44.0 |
5. | Hoeschele,Hans-Ul | 1877 | 9w1 | 7s1 | 4w0 | 6s½ | 2w1 | 1w½ | 3s0 | 11s½ | 10w1 | 5.5 | 46.0 |
6. | Schmieder,Siegfri | 1857 | 8s1 | 17w1 | 1s½ | 5w½ | 3s½ | 10w½ | 4s0 | 12w1 | 7s½ | 5.5 | 44.5 |
7. | Lube,Manfred | 1718 | 10s1 | 5w0 | 20s1 | 17w1 | 15s1 | 3w1 | 1s0 | 4w0 | 6w½ | 5.5 | 41.5 |
8. | Heinze,Arnd | 1492 | 6w0 | 20/- | 19s1 | 11w1 | 10s0 | 17w½ | 15s1 | 18s1 | 3w1 | 5.5 | 34.5 |
9. | Meinecke,Klaus-Hi | 1521 | 5s0 | 19w1 | 11s½ | 10w½ | 16w½ | 13s1 | 12s½ | 2w0 | 15w1 | 5.0 | 36.5 |
10. | Mayer,Dietmar | 1685 | 7w0 | 15s½ | 14w1 | 9s½ | 8w1 | 6s½ | 2w0 | 16s1 | 5s0 | 4.5 | 41.0 |
11. | Schmitz,Harald | 1553 | 15w0 | 21s½ | 9w½ | 8s0 | 14s1 | 20w1 | 17s1 | 5w½ | 1s0 | 4.5 | 37.0 |
12. | König,Ferdinand s | 1543 | 22s1 | 4s0 | 2w0 | 20w1 | 17s1 | 9w½ | 6s0 | 16w1 | 4.5 | 34.5 | |
13. | Wraga,Hermann | 1477 | 1s0 | 22w½ | 18s½ | 14w½ | 21s1 | 9w0 | 16s0 | 17w½ | 19s1 | 4.0 | 33.0 |
14. | Wraga,Teresa | 1392 | 3s0 | 18w½ | 10s0 | 13s½ | 11w0 | 19w½ | 22s1 | 21w½ | + | 4.0 | 30.5 |
15. | Schulte,Herbert | 1100 | 11s1 | 10w½ | 3s0 | 21w1 | 7w0 | 2s0 | 8w0 | + | 9s0 | 3.5 | 40.5 |
16. | Dürr,Hanno | 1662 | 19s1 | 1w0 | 17s0 | 18w1 | 9s½ | 4s0 | 13w1 | 10w0 | 12s0 | 3.5 | 38.0 |
17. | Zaytsev,Evgeny | 1714 | 20w1 | 6s0 | 16w1 | 7s0 | 12w0 | 8s½ | 11w0 | 13s½ | 18w½ | 3.5 | 36.5 |
18. | Tölg,Wolfgang | 1539 | 2w0 | 14s½ | 13w½ | 16s0 | 19w1 | 21s0 | 20s1 | 8w0 | 17s½ | 3.5 | 33.5 |
19. | Kalwei,Reinhard | 1131 | 16w0 | 9s0 | 8w0 | 22w1 | 18s0 | 14s½ | 21w1 | 20s1 | 13w0 | 3.5 | 31.5 |
20. | Schäfer,Helmut | 1169 | 17s0 | 8/+ | 7w0 | 12s0 | 22w1 | 11s0 | 18w0 | 19w0 | 21s1 | 3.0 | 33.5 |
21. | Barna,Janos | 1411 | 4w0 | 11w½ | 22s1 | 15s0 | 13w0 | 18w1 | 19s0 | 14s½ | 20w0 | 3.0 | 32.0 |
22. | Genser,Herbert | 1011 | 12w0 | 13s½ | 21w0 | 19s0 | 20s0 | + | 14w0 | 1.5 | 22.0 |
Runde 9
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Werner,Bernd-Mic | (5½) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (6) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Brettschneider,K | (6) | - | 11. | Schmitz,Harald | (4½) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Heinze,Arnd | (4½) | - | 6. | Fischer,Dietmar, | (6) | 1 - 0 | |
4 | 7. | Lube,Manfred | (5) | - | 3. | Schmieder,Siegfr | (5) | ½ - ½ | |
5 | 2. | Hoeschele,Hans-U | (4½) | - | 9. | Mayer,Dietmar | (4½) | 1 - 0 | |
6 | 14. | Meinecke,Klaus-H | (4) | - | 21. | Schulte,Herbert | (3½) | 1 - 0 | |
7 | 12. | König,Ferdinand | (3½) | - | 10. | Dürr,Hanno | (3½) | 1 - 0 | |
8 | 20. | Kalwei,Reinhard | (3½) | - | 16. | Wraga,Hermann | (3) | 0 - 1 | |
9 | 8. | Zaytsev,Evgeny | (3) | - | 13. | Tölg,Wolfgang | (3) | ½ - ½ | |
10 | 17. | Barna,Janos | (3) | - | 19. | Schäfer,Helmut | (2) | 0 - 1 | |
11 | 18. | Wraga,Teresa | (3) | - | 23. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 8
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Fischer,Dietmar, | (5½) | - | 4. | Brettschneider,K | (5½) | ½ - ½ | |
2 | 7. | Lube,Manfred | (5) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (5) | 0 - 1 | |
3 | 14. | Meinecke,Klaus-H | (4) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (4½) | 0 - 1 | |
4 | 11. | Schmitz,Harald | (4) | - | 2. | Hoeschele,Hans-U | (4) | ½ - ½ | |
5 | 3. | Schmieder,Siegfr | (4) | - | 12. | König,Ferdinand | (3½) | 1 - 0 | |
6 | 10. | Dürr,Hanno | (3½) | - | 9. | Mayer,Dietmar | (3½) | 0 - 1 | |
7 | 13. | Tölg,Wolfgang | (3) | - | 15. | Heinze,Arnd | (3½) | 0 - 1 | |
8 | 16. | Wraga,Hermann | (2½) | - | 8. | Zaytsev,Evgeny | (2½) | ½ - ½ | |
9 | 18. | Wraga,Teresa | (2½) | - | 17. | Barna,Janos | (2½) | ½ - ½ | |
10 | 19. | Schäfer,Helmut | (2) | - | 20. | Kalwei,Reinhard | (2½) | 0 - 1 | |
11 | 21. | Schulte,Herbert | (2½) | - | 23. | spielfrei | (0) | + - - |
vorläufige DWZ-Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Bernd-Mich | 1976 | 1634 | 6.5 | 7.45 | 9 | 30 | / | 15 | 1800 | 1957 | -19 |
2. | Hoeschele,Hans-Ul | 1877 | 1750 | 5.5 | 5.87 | 9 | 27 | / | 15 | 1830 | 1869 | -8 |
3. | Schmieder,Siegfri | 1857 | 1719 | 5.5 | 6.01 | 9 | 27 | / | 15 | 1799 | 1846 | -11 |
4. | Brettschneider,Ka | 1832 | 1748 | 7.0 | 5.41 | 9 | 26 | / | 15 | 1968 | 1868 | 36 |
5. | Engbrecht,Helmut | 1819 | 1741 | 6.0 | 5.28 | 9 | 26 | / | 15 | 1866 | 1835 | 16 |
6. | Fischer,Dietmar,D | 1792 | 1674 | 6.0 | 5.31 | 9 | 25 | / | 15 | 1799 | 1808 | 16 |
7. | Lube,Manfred | 1718 | 1649 | 5.5 | 4.71 | 9 | 24 | / | 15 | 1729 | 1737 | 19 |
8. | Zaytsev,Evgeny | 1714 | 1557 | 3.5 | 6.09 | 9 | 24 | / | 15 | 1477 | 1652 | -62 |
9. | Mayer,Dietmar | 1685 | 1622 | 4.5 | 4.95 | 9 | 23 | / | 15 | 1622 | 1674 | -11 |
10. | Dürr,Hanno | 1662 | 1585 | 3.5 | 5.20 | 9 | 23 | / | 15 | 1505 | 1620 | -42 |
11. | Schmitz,Harald | 1553 | 1501 | 4.5 | 4.95 | 9 | 21 | / | 15 | 1501 | 1541 | -12 |
12. | König,Ferdinand s | 1543 | 1591 | 4.5 | 3.38 | 8 | 21 | / | 15 | 1634 | 1573 | 30 |
13. | Tölg,Wolfgang | 1539 | 1492 | 3.5 | 5.01 | 9 | 21 | / | 15 | 1412 | 1499 | -40 |
14. | Meinecke,Klaus-Hi | 1521 | 1556 | 5.0 | 4.09 | 9 | 20 | / | 15 | 1599 | 1545 | 24 |
15. | Heinze,Arnd | 1492 | 1546 | 5.5 | 3.39 | 8 | 20 | / | 15 | 1687 | 1552 | 60 |
16. | Wraga,Hermann | 1477 | 1468 | 4.0 | 4.47 | 9 | 20 | / | 15 | 1425 | 1465 | -12 |
17. | Barna,Janos | 1411 | 1355 | 3.0 | 5.08 | 9 | 19 | / | 15 | 1230 | 1352 | -59 |
18. | Wraga,Teresa | 1392 | 1450 | 3.0 | 3.40 | 8 | 19 | / | 15 | 1363 | 1381 | -11 |
19. | Schäfer,Helmut | 1169 | 1453 | 2.0 | 1.81 | 8 | 17 | / | 15 | 1260 | 1175 | 6 |
20. | Kalwei,Reinhard | 1131 | 1408 | 3.5 | 1.86 | 9 | 17 | / | 15 | 1328 | 1181 | 50 |
21. | Schulte,Herbert | 1100 | 1644 | 2.5 | 0.40 | 8 | 16 | / | 15 | 1503 | 1170 | 70 |
22. | Genser,Herbert | 1011 | 1354 | 0.5 | 0.88 | 6 | 23 | / | 15 | 953 | 1001 | -10 |
Teilehmer nach DWZ
LfdNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Werner,Bernd-Michael | 1976 | SK Lauffen | |
2. | Hoeschele,Hans-Ulric | 1877 | Stuttgarter SF | |
3. | Schmieder,Siegfried | 1857 | SG Schwäbisch Gmünd | |
4. | Brettschneider,Karl | 1832 | SC Leinfelden | |
5. | Engbrecht,Helmut | 1819 | SU Schorndorf | |
6. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1792 | SC Böblingen | |
7. | Lube,Manfred | 1718 | SGem Vaihingen-Rohr | |
8. | Zaytsev,Evgeny | 1714 | ohne | |
9. | Mayer,Dietmar | 1685 | SC Böblingen | |
10. | Dürr,Hanno | 1662 | SGem Vaihingen-Rohr | |
11. | Schmitz,Harald | 1553 | SC Aidlingen | |
12. | König,Ferdinand sen. | 1543 | SGem Vaihingen-Rohr | |
13. | Tölg,Wolfgang | 1539 | SF Oeffingen | |
14. | Meinecke,Klaus-Hinri | 1521 | TSV Münchingen | |
15. | Heinze,Arnd | 1492 | SGem Vaihingen-Rohr | |
16. | Wraga,Hermann | 1477 | SG Osnabrück | |
17. | Barna,Janos | 1411 | SC Leinfelden | |
18. | Wraga,Teresa | 1392 | W | SG Osnabrück |
19. | Schäfer,Helmut | 1169 | TSV Münchingen | |
20. | Kalwei,Reinhard | 1131 | SC Aidlingen | |
21. | Schulte,Herbert | 1100 | ohne | |
22. | Genser,Herbert | 1011 | SK Gerlingen |
Teilnehmer Alpha
LfdNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Barna,Janos | 1411 | SC Leinfelden | |
2. | Brettschneider,Karl | 1832 | SC Leinfelden | |
3. | Dürr,Hanno | 1662 | SGem Vaihingen-Rohr | |
4. | Engbrecht,Helmut | 1819 | SU Schorndorf | |
5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1792 | SC Böblingen | |
6. | Genser,Herbert | 1011 | SK Gerlingen | |
7. | Heinze,Arnd | 1492 | SGem Vaihingen-Rohr | |
8. | Hoeschele,Hans-Ulric | 1877 | Stuttgarter SF | |
9. | Kalwei,Reinhard | 1131 | SC Aidlingen | |
10. | König,Ferdinand sen. | 1543 | SGem Vaihingen-Rohr | |
11. | Lube,Manfred | 1718 | SGem Vaihingen-Rohr | |
12. | Mayer,Dietmar | 1685 | SC Böblingen | |
13. | Meinecke,Klaus-Hinri | 1521 | TSV Münchingen | |
14. | Schäfer,Helmut | 1169 | TSV Münchingen | |
15. | Schmieder,Siegfried | 1857 | SG Schwäbisch Gmünd | |
16. | Schmitz,Harald | 1553 | SC Aidlingen | |
17. | Schulte,Herbert | 1100 | ohne | |
18. | Tölg,Wolfgang | 1539 | SF Oeffingen | |
19. | Werner,Bernd-Michael | 1976 | SK Lauffen | |
20. | Wraga,Hermann | 1477 | SG Osnabrück | |
21. | Wraga,Teresa | 1392 | W | SG Osnabrück |
22. | Zaytsev,Evgeny | 1714 | ohne |