Aufgrund der Coronapandemie konnten nur 2 Runden der Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen/Rohr 2020/21 gespielt werden. Da das Vereinsheim erst kürzlich wieder geöffnet werden konnte und es nicht möglich erscheint, die verbleibenden Runden in kurzer Zeit zu spielen, wird das Turnier in Abstimmung mit dem Vorstand der SGem Vaihingen/Rohr abgebrochen. Eine DWZ Auswertung der bereits gespielten Partien findet nicht statt.
Hier die ursprüngliche Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen/Rohr 2020/21 mit allen bisherigen Ergebnissen.
Im vergangenen Vereinsturnier hatten wir rekordverdächtige 20 Teilnehmer. Erfreulicherweise wurden fast alle Partien gespielt und nur wenige mussten kampflos abgegeben werden. Wir hoffen auch dieses mal auf rege Teilnahme. Gastspieler sind – wie immer – sehr willkommen.
Modus | Offenes Turnier |
Bedenkzeit | 90 Minuten + 30sec pro Zug |
Notationspflicht | Bis zum Ende der Partie |
Runden |
|
Wertung | Erster ist Sieger der Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen-Rohr, der beste Spieler mit aktiver Spielberechtigung für die SGem Vaihingen-Rohr ist Vereinsmeister der SGem Vaihingen-Rohr. |
Auswertung | Das Turnier wird DWZ-ausgewertet |
Zweitwertung | Sofern Schweizer System gespielt wird entscheidet bei Punktgleichheit die Buchholzzahl, ist auch diese gleich die verfeinerte Buchholzzahl. Falls ein Rundenturnier gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Sonneborn-Berger Zahl.
Wenn auch nach Feinwertung keine Entscheidung gefällt werden kann, wird der Platz geteilt. |
Startgeld/Reuegeld | – |
Preisgeld | 1. Platz: 30 Euro 2. Platz: 20 Euro 3. Platz: 10 Euro |
Spielbeginn | 19:00 Uhr |
Wartezeit | 30 Minuten |
Verlegung | Partien können jeweils vorverlegt werden, ein Nachspielen ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Der Turnierleiter ist jeweils zu informieren. |
Ergebnismeldung | Der Gewinner (bei Remis der Weißspieler) meldet das Ergebnis per Email oder telefonisch an den Turnierleiter. Eine Ergebnismeldung durch Eintragung in den Aushang im Vereinsheim ist ebenso möglich. |
Streitfälle | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden, ein Protest gegen diese Entscheidung ist nicht möglich. |
Turnierleitung | Thomas Klaube |
Termine | 17.09.2020 08.10.2020 12.11.2020 10.12.2020 07.01.2021 11.02.2021 11.03.2021 |
Anmeldung | Bis spätestens 10.09.2020, 20:00 h im Kontaktformular (s.u.), per Mail/Telefon an Thomas Klaube oder durch Eintragung im Aushang im Vereinsheim. Bitte Email-Adresse und Telefonnummer angeben! Die Auslosung erfolgt am 10.09.2020 ab 20:00 h. |
Zwischenstand nach vor der 3. Runde:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lube,Manfred | 1718 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 | |||||||||||
2. | Ogloblin,Ilia | 1533 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 6.0 | |||||||||||
3. | Braeuning,Michael | 1754 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 6.0 | |||||||||||
4. | Mayer,Dietmar | 1685 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 5.5 | |||||||||||
5. | Trautsch,Ron | 1701 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 5.0 | |||||||||||
6. | Kerer,Martin | 1775 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | |||||||||||
7. | Dürr,Hanno | 1662 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | |||||||||||
8. | Klaube,Thomas | 1496 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | |||||||||||
9. | Boudaba,Madjid,Dr | 1525 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.5 | |||||||||||
10. | König,Ferdinand s | 1543 | ** | ½ | ½ | 1.0 | 4.0 | |||||||||||
11. | Pillath,Marcus | 1352 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 5.0 | |||||||||||
12. | Benesch,Marc | 1147 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 4.5 | |||||||||||
13. | Heinze,Arnd | 1492 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 4.5 | |||||||||||
14. | Weitzel,Thomas | 1258 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 4.0 |
Paarungen der 3. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Braeuning,Michae | (1½) | - | 3. | Lube,Manfred | (2) | - |
2 | 8. | Ogloblin,Ilia | (1½) | - | 4. | Trautsch,Ron | (1½) | - |
3 | 6. | Dürr,Hanno | (1) | - | 5. | Mayer,Dietmar | (1½) | - |
4 | 9. | Boudaba,Madjid,D | (1) | - | 1. | Kerer,Martin | (1) | - |
5 | 10. | Klaube,Thomas | (1) | - | 7. | König,Ferdinand | (1) | - |
6 | 12. | Pillath,Marcus | (½) | - | 14. | Benesch,Marc | (½) | - |
7 | 11. | Heinze,Arnd | (0) | - | 13. | Weitzel,Thomas | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 2. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Trautsch,Ron | (1) | - | 2. | Braeuning,Michae | (1) | 0,5 - 0,5 |
2 | 3. | Lube,Manfred | (1) | - | 6. | Dürr,Hanno | (1) | 1 - 0 |
3 | 5. | Mayer,Dietmar | (½) | - | 8. | Ogloblin,Ilia | (1) | 0,5 - 0,5 |
4 | 7. | König,Ferdinand | (½) | - | 12. | Pillath,Marcus | (½) | 0,5 - 0,5 |
5 | 1. | Kerer,Martin | (0) | - | 14. | Benesch,Marc | (½) | 1 - 0 |
6 | 9. | Boudaba,Madjid,D | (0) | - | 11. | Heinze,Arnd | (0) | 1 - 0 |
7 | 13. | Weitzel,Thomas | (0) | - | 10. | Klaube,Thomas | (0) | 0 - 1 |
Paarungen der 1. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Ogloblin,Ilia | () | - | 1. | Kerer,Martin | () | 1 - 0 |
2 | 2. | Braeuning,Michael | () | - | 9. | Boudaba,Madjid,D | () | 1 - 0 |
3 | 10. | Klaube,Thomas | () | - | 3. | Lube,Manfred | () | 0 - 1 |
4 | 4. | Trautsch,Ron | () | - | 11. | Heinze,Arnd | () | 1 - 0 |
5 | 12. | Pillath,Marcus | () | - | 5. | Mayer,Dietmar | () | 0 - 1 |
6 | 6. | Dürr,Hanno | () | - | 13. | Weitzel,Thomas | () | 1 - 0 |
7 | 14. | Benesch,Marc | () | - | 7. | König,Ferdinand | () | 0,5 - 0,5 |
TlnNr. | Teilnehmer | TWZ | Verin/Ort | Land |
---|---|---|---|---|
1 | Klaube, Thomas | 1496 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
2 | Pillath, Marcus | 1352 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
3 | König, Ferdinand (sen.) | 1543 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
4 | Weitzel, Thomas | 1258 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
5 | Heinze, Arnd | 1492 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
6 | Ogloblin, Ilia | 1533 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
7 | Trautsch, Ron | 1701 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
8 | Dürr, Hanno | 1662 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
9 | Lube, Manfred | 1718 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
10 | Boudaba, Madjid | 1525 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
11 | Mayer, Dietmar | 1685 | SC Böblingen | GER |
12 | Benesch, Marc | 1147 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
13 | Kerer, Martin | 1775 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
14 | Bräuning, Michael | 1754 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |