Das Seniorenturnier 2019 ist vorbei. Es waren spannende Partien an 9 Spieltagen zu sehen und um den Sieg wurde bis zuletzt gerungen. Diesjähriger Sieger ist Karl Brettschneider dicht gefolgt von Helmut Engbrecht und Bernd-Michael Werner. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger und Platzierten. Eine Liste mit den Ergebnissen aller Runden und natürlich dem Endergebnis ist anbei zu finden.
Ein besonderer Dank geht an alle Helfer!
Endstand:
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brettschneider,Ka | 1938 | 20s1 | 13w½ | 7s1 | 8w1 | 2s½ | 4w½ | 9s1 | 3w½ | 6s½ | 6.5 | 45.5 |
2. | Engbrecht,Helmut | 1878 | 18w1 | 17s½ | 5w1 | 3s1 | 1w½ | 8w1 | 6s½ | 10s½ | 7w½ | 6.5 | 44.5 |
3. | Werner,Bernd-Mich | 2013 | 21w1 | 10/- | 20s1 | 2w0 | 12s1 | 11w1 | 4s1 | 1s½ | 8w1 | 6.5 | 43.5 |
4. | Pfitzer,Norbert,P | 1958 | 19w1 | 5s½ | 17w1 | 6s0 | 15w1 | 1s½ | 3w0 | 11s1 | 10w1 | 6.0 | 43.5 |
5. | Gackenholz,Friedr | 1760 | 26s1 | 4w½ | 2s0 | 12w1 | 7s½ | 20w1 | 8s½ | 6w½ | 9s1 | 6.0 | 42.5 |
6. | Hoeschele,Hans-Ul | 1872 | 12s½ | 23w1 | 13s1 | 4w1 | 8s0 | 9w½ | 2w½ | 5s½ | 1w½ | 5.5 | 45.0 |
7. | Motzer,Heinrich | 1802 | 28w1 | 15s½ | 1w0 | 17s½ | 5w½ | 21s1 | 16w1 | 8w½ | 2s½ | 5.5 | 41.5 |
8. | Kolb,Wolfgang | 1982 | 9s1 | 11w1 | 10w1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 5w½ | 7s½ | 3s0 | 5.0 | 47.0 |
9. | Dürr,Hanno | 1633 | 8w0 | 25s1 | 18w1 | 10s½ | 14w1 | 6s½ | 1w0 | 15s1 | 5w0 | 5.0 | 41.5 |
10. | Streiter,Manfred | 1763 | 16w1 | 3/+ | 8s0 | 9w½ | 11s½ | 14s½ | 15w1 | 2w½ | 4s0 | 5.0 | 41.5 |
11. | Sukatsch,Manfred | 1747 | 24w1 | 8s0 | 15w1 | 14s½ | 10w½ | 3s0 | 13s1 | 4w0 | 20s1 | 5.0 | 41.0 |
12. | Meinhardt,Alexand | 1570 | 6w½ | 14s½ | 19w1 | 5s0 | 3w0 | 16s0 | 27w1 | 18s1 | 21w1 | 5.0 | 41.0 |
13. | Gauer,Jakob | 1650 | 25w1 | 1s½ | 6w0 | 15s0 | 22w1 | 19s1 | 11w0 | 16s1 | 14w½ | 5.0 | 39.0 |
14. | Zaytsev,Eugeny | 1776 | 23s½ | 12w½ | 16s1 | 11w½ | 9s0 | 10w½ | 20s½ | 22w1 | 13s½ | 5.0 | 36.5 |
15. | Alter,Alexander | 1648 | 27s1 | 7w½ | 11s0 | 13w1 | 4s0 | 18w1 | 10s0 | 9w0 | 22s1 | 4.5 | 39.0 |
16. | Langer,Helmut | 1510 | 10s0 | 21s1 | 14w0 | 19s½ | 23w1 | 12w1 | 7s0 | 13w0 | 28s1 | 4.5 | 37.0 |
17. | Jäger,Hans-Ulrich | 1705 | 22s1 | 2w½ | 4s0 | 7w½ | 20s0 | 26w½ | 18s0 | 28w1 | 23s1 | 4.5 | 36.5 |
18. | Mayer,Dietmar | 1576 | 2s0 | 22w1 | 9s0 | 27w1 | 21s½ | 15s0 | 17w1 | 12w0 | 25s1 | 4.5 | 36.0 |
19. | Schmitz,Harald | 1613 | 4s0 | 26w1 | 12s0 | 16w½ | 25s1 | 13w0 | 22s0 | 24w1 | 27s1 | 4.5 | 33.5 |
20. | Wohlt,Harald | 1611 | 1w0 | 24s1 | 3w0 | 25s1 | 17w1 | 5s0 | 14w½ | 21s½ | 11w0 | 4.0 | 41.5 |
21. | König,Ferdinand s | 1646 | 3s0 | 16w0 | 24s1 | 23s1 | 18w½ | 7w0 | 26s1 | 20w½ | 12s0 | 4.0 | 37.5 |
22. | Heinze,Arnd | 1464 | 17w0 | 18s0 | 28w½ | 24w1 | 13s0 | 23s1 | 19w1 | 14s0 | 15w0 | 3.5 | 35.0 |
23. | Ilzhöfer,Karl-Hei | 1553 | 14w½ | 6s0 | 27s1 | 21w0 | 16s0 | 22w0 | 28w1 | 26s1 | 17w0 | 3.5 | 31.0 |
24. | Schulte,Herbert | 1492 | 11s0 | 20w0 | 21w0 | 22s0 | 28w1 | 27s1 | 25w1 | 19s0 | 26w½ | 3.5 | 28.0 |
25. | Kalwei,Reinhard | 1305 | 13s0 | 9w0 | 26s1 | 20w0 | 19w0 | 28s1 | 24s0 | 27w1 | 18w0 | 3.0 | 30.5 |
26. | Hoffmann,Peter | 1495 | 5w0 | 19s0 | 25w0 | 28s1 | 27w1 | 17s½ | 21w0 | 23w0 | 24s½ | 3.0 | 30.0 |
27. | Genser,Herbert | 15w0 | 28s1 | 23w0 | 18s0 | 26s0 | 24w0 | 12s0 | 25s0 | 19w0 | 1.0 | 31.5 | |
28. | Schreiber,Winfrie | 1554 | 7s0 | 27w0 | 22s½ | 26w0 | 24s0 | 25w0 | 23s0 | 17s0 | 16w0 | 0.5 | 31.0 |
Runde 9:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (5) | - | 4. | Brettschneider,K | (6) | ½ - ½ | |||
2 | 5. | Engbrecht,Helmut | (6) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (5) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (5) | - | 9. | Streiter,Manfred | (5) | 1 - 0 | |||
4 | 16. | Dürr,Hanno | (5) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (5) | 0 - 1 | |||
5 | 13. | Gauer,Jakob | (4½) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (4½) | ½ - ½ | |||
6 | 18. | Wohlt,Harald | (4) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (4) | 0 - 1 | |||
7 | 20. | Meinhardt,Alexan | (4) | - | 15. | König,Ferdinand | (4) | 1 - 0 | |||
8 | 1. | Werner,Bernd-Mic | (5½) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (5) | 1 - 0 | |||
9 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (3½) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (3½) | 0 - 1 | |||
10 | 26. | Heinze,Arnd | (3½) | - | 14. | Alter,Alexander | (3½) | 0 - 1 | |||
11 | 27. | Kalwei,Reinhard | (3) | - | 19. | Mayer,Dietmar | (3½) | 0 - 1 | |||
12 | 28. | Genser,Herbert | (1) | - | 17. | Schmitz,Harald | (3½) | 0 - 1 | |||
13 | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | - | 23. | Langer,Helmut | (3½) | 0 - 1 | |||
14 | 25. | Schulte,Herbert | (3) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (2½) | ½ - ½ |
Runde 8:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Brettschneider,K | (5½) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 9. | Streiter,Manfred | (4½) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (5½) | ½ - ½ | |||
3 | 10. | Gackenholz,Fried | (4½) | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | (4½) | ½ - ½ | |||
4 | 11. | Sukatsch,Manfred | (4) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (4) | 0 - 1 | |||
5 | 14. | Alter,Alexander | (3½) | - | 16. | Dürr,Hanno | (4) | 0 - 1 | |||
6 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (3½) | - | 26. | Heinze,Arnd | (3½) | 1 - 0 | |||
7 | 23. | Langer,Helmut | (3½) | - | 13. | Gauer,Jakob | (3½) | 0 - 1 | |||
8 | 7. | Motzer,Heinrich | (4½) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (4½) | ½ - ½ | |||
9 | 15. | König,Ferdinand | (3½) | - | 18. | Wohlt,Harald | (3½) | ½ - ½ | |||
10 | 19. | Mayer,Dietmar | (3½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (3) | 0 - 1 | |||
11 | 17. | Schmitz,Harald | (2½) | - | 25. | Schulte,Herbert | (3) | 1 - 0 | |||
12 | 24. | Hoffmann,Peter | (2½) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (2½) | 0 - 1 | |||
13 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2½) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | 1 - 0 | |||
14 | 27. | Kalwei,Reinhard | (2) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 |
Runde 7:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (4) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 16. | Dürr,Hanno | (4) | - | 4. | Brettschneider,K | (4½) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (4) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 7. | Motzer,Heinrich | (3½) | - | 23. | Langer,Helmut | (3½) | 1 - 0 | |||
5 | 9. | Streiter,Manfred | (3½) | - | 14. | Alter,Alexander | (3½) | 1 - 0 | |||
6 | 13. | Gauer,Jakob | (3½) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (3) | 0 - 1 | |||
7 | 18. | Wohlt,Harald | (3) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (3) | ½ - ½ | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (4) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (4) | ½ - ½ | |||
9 | 19. | Mayer,Dietmar | (2½) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2½) | 1 - 0 | |||
10 | 24. | Hoffmann,Peter | (2½) | - | 15. | König,Ferdinand | (2½) | 0 - 1 | |||
11 | 26. | Heinze,Arnd | (2½) | - | 17. | Schmitz,Harald | (2½) | 1 - 0 | |||
12 | 25. | Schulte,Herbert | (2) | - | 27. | Kalwei,Reinhard | (2) | 1 - 0 | |||
13 | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | 1 - 0 |
Runde 6:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Brettschneider,K | (4) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (3½) | ½ - ½ | |||
2 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (3½) | - | 16. | Dürr,Hanno | (3½) | ½ - ½ | |||
3 | 1. | Werner,Bernd-Mic | (3) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 10. | Gackenholz,Fried | (3) | - | 18. | Wohlt,Harald | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (2½) | - | 9. | Streiter,Manfred | (3) | ½ - ½ | |||
6 | 15. | König,Ferdinand | (2½) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (2½) | 0 - 1 | |||
7 | 17. | Schmitz,Harald | (2½) | - | 13. | Gauer,Jakob | (2½) | 0 - 1 | |||
8 | 5. | Engbrecht,Helmut | (4) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (4) | 1 - 0 | |||
9 | 14. | Alter,Alexander | (2½) | - | 19. | Mayer,Dietmar | (2½) | 1 - 0 | |||
10 | 23. | Langer,Helmut | (2½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (2) | ½ - ½ | |||
12 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | - | 26. | Heinze,Arnd | (1½) | 0 - 1 | |||
13 | 28. | Genser,Herbert | (1) | - | 25. | Schulte,Herbert | (1) | 0 - 1 | |||
14 | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | - | 27. | Kalwei,Reinhard | (1) | 0 - 1 |
Runde 5:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Engbrecht,Helmut | (3½) | - | 4. | Brettschneider,K | (3½) | ½ - ½ | |||
2 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (2½) | - | 14. | Alter,Alexander | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Dürr,Hanno | (2½) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 11. | Sukatsch,Manfred | (2½) | - | 9. | Streiter,Manfred | (2½) | ½ - ½ | |||
5 | 7. | Motzer,Heinrich | (2) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (2½) | ½ - ½ | |||
6 | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (2) | 0 - 1 | |||
7 | 18. | Wohlt,Harald | (2) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (3) | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | (3½) | 1 - 0 | |||
9 | 15. | König,Ferdinand | (2) | - | 19. | Mayer,Dietmar | (2) | ½ - ½ | |||
10 | 13. | Gauer,Jakob | (1½) | - | 26. | Heinze,Arnd | (1½) | 1 - 0 | |||
11 | 23. | Langer,Helmut | (1½) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | 1 - 0 | |||
12 | 27. | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 17. | Schmitz,Harald | (1½) | 0 - 1 | |||
13 | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 25. | Schulte,Herbert | (0) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | 1 - 0 |
Runde 4:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (2½) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | Werner,Bernd-Mic | (2) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (2) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 9. | Streiter,Manfred | (2) | - | 16. | Dürr,Hanno | (2) | ½ - ½ | |||
5 | 10. | Gackenholz,Fried | (1½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (1½) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (1½) | ½ - ½ | |||
7 | 14. | Alter,Alexander | (1½) | - | 13. | Gauer,Jakob | (1½) | 1 - 0 | |||
8 | 4. | Brettschneider,K | (2½) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | - | 15. | König,Ferdinand | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 17. | Schmitz,Harald | (1) | - | 23. | Langer,Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
11 | 27. | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 18. | Wohlt,Harald | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 19. | Mayer,Dietmar | (1) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
13 | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
14 | 26. | Heinze,Arnd | (½) | - | 25. | Schulte,Herbert | (0) | 1 - 0 |
Runde 3:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (1½) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Motzer,Heinrich | (1½) | - | 4. | Brettschneider,K | (1½) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Engbrecht,Helmut | (1½) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Gauer,Jakob | (1½) | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 11. | Sukatsch,Manfred | (1) | - | 14. | Alter,Alexander | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 18. | Wohlt,Harald | (1) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 23. | Langer,Helmut | (1) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (1) | 0 - 1 | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (2) | - | 9. | Streiter,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 16. | Dürr,Hanno | (1) | - | 19. | Mayer,Dietmar | (1) | 1 - 0 | |||
10 | 20. | Meinhardt,Alexan | (1) | - | 17. | Schmitz,Harald | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 28. | Genser,Herbert | (1) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (½) | 0 - 1 | |||
12 | 25. | Schulte,Herbert | (0) | - | 15. | König,Ferdinand | (0) | 0 - 1 | |||
13 | 26. | Heinze,Arnd | (0) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (0) | ½ - ½ | |||
14 | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | - | 27. | Kalwei,Reinhard | (0) | 0 - 1 |
Runde 2:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Streiter,Manfred | (1) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (1) | + - - | |||
2 | 10. | Gackenholz,Fried | (1) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 4. | Brettschneider,K | (1) | - | 13. | Gauer,Jakob | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (1) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
5 | 14. | Alter,Alexander | (1) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (½) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (½) | 1 - 0 | |||
7 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (½) | ½ - ½ | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (1) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 15. | König,Ferdinand | (0) | - | 23. | Langer,Helmut | (0) | 0 - 1 | |||
10 | 27. | Kalwei,Reinhard | (0) | - | 16. | Dürr,Hanno | (0) | 0 - 1 | |||
11 | 17. | Schmitz,Harald | (0) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | 1 - 0 | |||
12 | 25. | Schulte,Herbert | (0) | - | 18. | Wohlt,Harald | (0) | 0 - 1 | |||
13 | 19. | Mayer,Dietmar | (0) | - | 26. | Heinze,Arnd | (0) | 1 - 0 | |||
14 | 21. | Schreiber,Winfri | (0) | - | 28. | Genser,Herbert | (0) | 0 - 1 |
Runde 1:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Werner,Bernd-Mic | () | - | 15. | König,Ferdinand | () | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Pfitzer,Norbert, | () | - | 17. | Schmitz,Harald | () | 1 - 0 | |||
3 | 18. | Wohlt,Harald | () | - | 4. | Brettschneider,K | () | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Engbrecht,Helmut | () | - | 19. | Mayer,Dietmar | () | 1 - 0 | |||
5 | 20. | Meinhardt,Alexan | () | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | () | ½ - ½ | |||
6 | 7. | Motzer,Heinrich | () | - | 21. | Schreiber,Winfri | () | 1 - 0 | |||
7 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | () | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | () | ½ - ½ | |||
8 | 16. | Dürr,Hanno | () | - | 2. | Kolb,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||
9 | 9. | Streiter,Manfred | () | - | 23. | Langer,Helmut | () | 1 - 0 | |||
10 | 24. | Hoffmann,Peter | () | - | 10. | Gackenholz,Fried | () | 0 - 1 | |||
11 | 11. | Sukatsch,Manfred | () | - | 25. | Schulte,Herbert | () | 1 - 0 | |||
12 | 26. | Heinze,Arnd | () | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | () | 0 - 1 | |||
13 | 13. | Gauer,Jakob | () | - | 27. | Kalwei,Reinhard | () | 1 - 0 | |||
14 | 28. | Genser,Herbert | () | - | 14. | Alter,Alexander | () | 0 - 1 |