Die Monatsblitzturniere 2019/20 starten am 13. Juni: hier die Ausschreibung.
Ausschreibung
| Was | Schachgemeinschaft Vaihingen/Rohr Offene Monatsblitzturniere 2019/20 Ausschreibung der 31. Serie |
| Termine | Jeweils am 3. Donnerstag im Monat; Blitzturniere zwischen Juni 2019 und April 2020: 13. Juni 2019 18. Juli 2019 15. August 2019 19. September 2019 17. Oktober 2019 21. November 2019 19. Dezember 2019 16. Januar 2020 20. Februar 2020 |
| Modus | · 5 Min. Bedenkzeit pro Spieler nach FIDE-Blitzschachregeln · Suchsystem · Der Gewinner meldet das Ergebnis, bei Remis der Weißspieler. |
| Beginn | 20:15 Uhr |
| Ort | Vereinsheim der SG Vaihingen/Rohr Dürrlewangstraße 65, 70565 Stuttgart-Rohr |
| Startgeld | 1 Euro / 50 Cents (Schüler/Studenten) pro Monatsblitzturnier |
| Weihnachtsblitz | Kein Startgeld am 19.Dezember 2019. Jeder bringt ein kleines Geschenk. Auswahl im Anschluss in der Reihenfolge der Platzierungen. |
| Wertung | Für die Jahreswertung zählen die erzielten Punkte von maximal 10 Monatsblitzturnieren (1 Streichergebnis). |
| Preise | · Nur Jahreswertung: 1. Platz 40 E, 2. Platz 30 E, 3. Platz 20 E, Platz 4 bis 10 je 10 E · Ratingpreis DWZ unter 1500: 1.Platz 10 E, Doppelpreis möglich |
Abschlusstabelle
| Platz | Name | Ges. | Anz | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbansky, | #NAME? | 1 | 15 | |||||||||
| Kulkarni, Shreyash | #NAME? | 1 | 11.5 | |||||||||
| Saile,Valentin | #NAME? | 1 | 10 | |||||||||
| Aachenecker, M. | #NAME? | 1 | 3 | |||||||||
| Ogloblin, Ilya | #NAME? | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| Kerer, Yannis | #NAME? | 1 | 3 | |||||||||
| Nägele, Daniel | #NAME? | 2 | 1 | 3.5 | ||||||||
| Dülsen | #NAME? | 1 | 6 | |||||||||
| Flachenäcker, Marius | #NAME? | 1 | 1.5 | |||||||||
| Heining, Thomas | #NAME? | 1 | 12 | |||||||||
| Maj, Kornel | #NAME? | 1 | 11.5 | |||||||||
| Beck, Rudolf | #NAME? | 1 | 10 | |||||||||
| Lisin, Wladimir | #NAME? | 2 | 6 | 7.5 | ||||||||
| Grabowski, Juri | #NAME? | 4 | 1 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | ||||||
| Fendel,Harald | #NAME? | 6 | 12 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | ||||
| Trautsch,Ron | #NAME? | 3 | 11 | 6 | 8.5 | |||||||
| Kramer,Wolfgang | #NAME? | 3 | 6.5 | 9.5 | 11 | |||||||
| Boudaba,Madjid | #NAME? | 5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | |||||
| Dürr,Hanno | #NAME? | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7 | 6.5 | |||||
| Friebe,Martin | #NAME? | 1 | 9 | |||||||||
| Borggrefe,Frieder | #NAME? | 1 | 2 | |||||||||
| Tjahja, Deryl | #NAME? | 3 | 8 | 4 | 7.5 | |||||||
| Hagenauer | #NAME? | 1 | 3 | |||||||||
| Tran,Thanh Kien | #NAME? | 1 | 5 | |||||||||
| Pillath,Marcus | #NAME? | 9 | 4 | 4 | 5.5 | 10.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | |
| Lube,Manfred | #NAME? | 9 | 7 | 6 | 12 | 11.5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
| König,Ferdinand sen. | #NAME? | 8 | 6 | 3.5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5.5 | 2.5 | ||
| Klaube,Thomas | #NAME? | 8 | 5.5 | 2 | 4 | 2.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | ||
| Ismael | #NAME? | 4 | 7 | 5 | 9.5 | 8.5 | ||||||
| Huck,Willy,Dr. | #NAME? | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | |||||
| Gern,Jürgen | #NAME? | 1 | 1 | |||||||||
| Ganser,Ganokorn | #NAME? | 1 | 1 | |||||||||
| Charalambakis,Michail | #NAME? | 3 | 4 | 3 | 3.5 | |||||||
| Bräuning,Michael | #NAME? | 9 | 9 | 7.5 | 12 | 12 | 5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | |
| Teilnehmerzahl | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 15 | 13 | 13 | 16 |
[Coronabedingt wurden die Monatsblitzturniere im März und April nicht ausgespielt. Gewertet werden alle Ergebnisse von Juni 2019 bis Februar 2020. Es gibt keine Streichergebnisse.]