Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Brettschneider,K | (5½) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 9. | Streiter,Manfred | (4½) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (5½) | ½ - ½ | |||
3 | 10. | Gackenholz,Fried | (4½) | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | (4½) | ½ - ½ | |||
4 | 11. | Sukatsch,Manfred | (4) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (4) | 0 - 1 | |||
5 | 14. | Alter,Alexander | (3½) | - | 16. | Dürr,Hanno | (4) | 0 - 1 | |||
6 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (3½) | - | 26. | Heinze,Arnd | (3½) | 1 - 0 | |||
7 | 23. | Langer,Helmut | (3½) | - | 13. | Gauer,Jakob | (3½) | 0 - 1 | |||
8 | 7. | Motzer,Heinrich | (4½) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (4½) | ½ - ½ | |||
9 | 15. | König,Ferdinand | (3½) | - | 18. | Wohlt,Harald | (3½) | ½ - ½ | |||
10 | 19. | Mayer,Dietmar | (3½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (3) | 0 - 1 | |||
11 | 17. | Schmitz,Harald | (2½) | - | 25. | Schulte,Herbert | (3) | 1 - 0 | |||
12 | 24. | Hoffmann,Peter | (2½) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (2½) | 0 - 1 | |||
13 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2½) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | 1 - 0 | |||
14 | 27. | Kalwei,Reinhard | (2) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 |
Sen2019 Runde 8
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.